ソートを利用して身長まとめ
#桜桃
#天龍院
#北欧
#東亜
| 順位 | 名前 |
| 1 | トルエノ |
| 2 | マウア |
| 3 | アラーニャ |
| 4 | ヒルン |
| 5 | ヴェローチェ |
| 6 | テンペスタ |
| 7 | クライン |
| 8 | ロワ |
| 9 | エルモサ |
| 10 | アヴィオン |
| 11 | フォルツァ |
| 11 | コリジオン |
| 13 | カズ |
| 14 | デゼール |
| 15 | グロース |
| 16 | ジェニオ |
| 順位 | 名前 |
| 1 | キセノロジー |
| 1 | アボイド |
| 3 | デッセン |
| 4 | ボルカン |
| 4 | スノビッシュ |
| 6 | デストロイ |
| 7 | ジャベリン |
| 8 | アバンダン |
| 9 | ストラグル |
| 10 | ウォーニン |
| 11 | ジリン |
| 12 | グラビー |
| 13 | タンブル |
| 14 | デスポット |
| 15 | カオラ |
| 16 | フラジール |
| 17 | ソーバ |
| 18 | ユノ |
| 19 | スクラップ |
| 20 | イル |
| 21 | ルート |
| 22 | ジョリィ |
| 23 | オルディ |
| 23 | ニュウェイ |
| 25 | アルマ |
| 25 | オートクラット |
| 27 | アグレス |
| 28 | エイド |
| 29 | ディセイブル |
| 30 | フォビア |
| 31 | リバフ |
| 32 | エレクトロ |
| 順位 | 名前 |
| 1 | バーグ |
| 2 | アルゴドン |
| 3 | ノルデン |
| 4 | エイロ |
| 5 | ピオージャ |
| 6 | St.N |
| 6 | ネーヴェ |
| 8 | ジュルービア |
| 9 | フロワ |
| 9 | スキューマ |
| 11 | ソーニョ |
| 12 | ネーベル |
| 13 | グランディーネ |
| 14 | グラソワ |
| 15 | チベッタ |
| 16 | シュネ |
| 順位 | 名前 |
| 1 | ツバキノミヤ |
| 2 | 大堂 |
| 3 | カラシナ |
| 4 | サクラオカ |
| 5 | キク |
| 6 | サカカミ |
| 7 | 平良 |
| 8 | ホテイ |
| 8 | オロチ |
| 10 | 東城 |
| 11 | アシュラ |
| 12 | ベンテン |
| 13 | マンジ |
| 13 | カキバタ |
| 15 | サルスベリ |
| 16 | 新垣 |
| 17 | カラマツ |
| 18 | ウメジ |
| 19 | シェンヤン |
| 20 | ウシワカ |
| 21 | 比嘉 |
| 22 | ナツメ |
| 23 | 島袋 |
| 24 | ナシコ |
| 25 | 西謝 |
| 26 | ハル |
| 27 | ヒノキノ |
| 28 | 漢那 |
| 29 | 伊禮 |
| 30 | モミノキ |
| 31 | ヒナゲシ |
| 31 | トラコー |
| 33 | スサノオ |
| 33 | 与那嶺 |
| 35 | 奥武谷 |
| 36 | スイレン |
| 37 | オオトリ |
| 37 | ビワタニ |
PR